Del total registrado, 8 pertenecen al Grupo N4 y 2 al N4B entre los defensores de la doble tracción. Dentro del arrastre simple se romperá el record de agrupados en la Clase A1 que acaba de enrolar a 19 postulantes. Otra marca se quebrará pertenece al Grupo N1 con 17 binomios, en tanto que el Grupo N2, por primera vez en su historial, llegó a los 18 suscriptos.
Relevamiento
A partir de las 14 se habilitó la posibilidad de recorrer los caminos que forman parte del Rally de Jesús María. La acción se extenderá hasta las 19 en la primera jornada de actividad oficial, mientras que para mañana, se sumarán variadas gestiones a la confección de las hojas de ruta como las verificaciones administrativa y técnica previas, el “shakedown” y la rampa protocolar de largada.
La carrera
La exigencia con epicentro en Jesús María prevé la disputa de 10 Pruebas Especiales, 6 que se concretarán el sábado conformando el Día 1 de competencia y los restantes 4 durante el domingo totalizando 113,65 km de tramos cronometrados y 261,98 km de enlaces.
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
LISTADO DE INSCRIPTOS
|
Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CADAMURO, Federico CAGNOTTI, Diego | RA RA | SUBARU IMPREZA | N4 |
2 | 2 | SIMEONI, Ezequiel BAZAN, Marcos | RA RA | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 |
3 | 3 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | RA RA | MITSUBISHI LANCER Evo X | N4 |
4 | 4 | CERESOLA, Hector DELL'OSO, Rodolfo | RA RA | SUBARU IMPREZA | N4 |
5 | 5 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | RA RA | FIAT PALIO - MR | N4 |
6 | 6 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | RA RA | SUBARU IMPREZA | NB |
7 | 7 | PINTOS, Sebastian MONASTEROLO, Pablo | RA RA | MITSUBISHI LANCER Evo VI | NB |
8 | 8 | BALDO, Mario Vicente GARCIA, Nicolás | RA RA | FIAT PALIO - MR | N4 |
9 | 9 | GOMEZ, Santiago FONTANA, Rolando | RA RA | MITSUBISHI LANCER Evo. X | N4 |
10 | 10 | NICOLAS, Alberto SUAYA, Leonardo | RA RA | SUBARU IMPREZA | N4 |
11 | 11 | BOAGLIO, German GARCIA, Hugo | RA RA | VW GOL | A1 |
12 | 12 | LIZZI, Nicolas DER-OHANNESIAN, M. | RA RA | VW GOL | A1 |
13 | 14 | GARIGLIO, Leonardo DEL RIEGO, Mario | RA RA | RENAULT 18 | A1 |
14 | 15 | DAPARTE, Ricardo DAPARTE, Sergio | RA RA | VW GOL | A1 |
15 | 16 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | RA RA | RENAULT SANDERO | A1 |
16 | 17 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | RA RA | RENAULT 18 | A1 |
17 | 18 | AVACA, Mauricio LONDERO, Leonardo | RA RA | VW GOL | A1 |
18 | 19 | MONTORO, Ruben CANELLO, Clemar | RA RA | VW GOL | N1 |
19 | 20 | ALTAMIRANO, Alfredo GENESIO, Edgar | RA RA | VW POLO | A1 |
20 | 21 | BELTRAMO, Luciano CANZIO, Matias | RA RA | VW POLO | A1 |
21 | 22 | COSTANTINI, Matias VERDERONE, Raul | RA RA | FIAT PALIO | A1 |
22 | 23 | BRIZ, Oscar CERUTTI, Agustin | RA RA | VW GOL | A1 |
23 | 24 | SOLERA, Lucas SOLERA, Gaston | RA RA | VW GOL | N1 |
24 | 25 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | RA RA | FIAT PALIO | N1 |
25 | 26 | GENOVESE, Franco OBRADOR, Mauricio | RA RA | VW GOL | N1 |
26 | 27 | PORZIO, Hector RODI, Luis | RA RA | VW GOL | N1 |
27 | 28 | SARTORI, Sergio MAURI, Carlos | RA RA | VW GOL | N1 |
28 | 29 | BAUDINO, Pablo CACERES, Jeremias | RA RA | VW GOL | N1 |
29 | 30 | ARMESTO, Rodrigo VARELA, Juan Cruz | RA RA | VW GOL | N1 |
30 | 31 | BONOMO, Ariel BONOMO, Fabio | RA RA | VW GOL | N1 |
31 | 32 | GRASSO, Juan Carlos MORANO, Mariano | RA RA | VW GOL | N2 |
32 | 33 | SARTORI, Alberto PERUZOTTI, Francis | RA RA | VW GOL | N2 |
33 | 34 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | RA RA | FORD KA | N2 |
34 | 35 | CERUTTI, Gerardo ROMERO, Daniel | RA RA | FIAT REGATTA | A1 |
35 | 36 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | RA RA | VW GOL | A1 |
36 | 37 | CANDIOTTO, Walter GARCIA, Zacarias | RA RA | FIAT SIENA | A1 |
37 | 38 | ANDEREGGEN, Dario CALLEJON, Gustavo | RA RA | VW GOL | A1 |
38 | 39 | CARDOSO, Gabriel CARDOSO, David | RA RA | VW GOL | N1 |
39 | 40 | RUFFINO, Miguel FERNANDEZ, Marcos | RA RA | VW GOL | N1 |
40 | 41 | BERTORELLO, Marcos | RA | VW GOL | N1 |
41 | 42 | BAILONE, Diego CABRERA, Mario | RA RA | CHEVROLET CORSA | N1 |
42 | 43 | CANALE, Roberto TONELLI, Lucas | RA RA | FORD KA | N2 |
43 | 44 | BASEL, Sebastian CRAVERO, Sebastián | RA RA | VW GOL | N2 |
44 | 45 | GRENAT, Hugo GRENAT, Gustavo | RA RA | VW GOL | N2 |
45 | 46 | CUEVAS, Marcelo PAGLIETTA, Franco | RA RA | VW GOL | N2 |
46 | 47 | MARQUEZ, Rodrigo ZANGHERI, Nelson | RA RA | FORD KA | N2 |
47 | 48 | PRETO, Mariano BRIZIO, Marcelo | RA RA | VW GOL | N2 |
48 | 49 | VENTURA, Hugo PERUGINI, Sergio D. | RA RA | FORD FIESTA | N2 |
49 | 50 | CLEMENTE, Fernando CLEMENTE, Maria Juli | RA RA | RENAULT CLIO | N2 |
50 | 51 | ZENTENA, Atilio | RA | FIAT PALIO | N2 |
51 | 52 | DANTONA, Marcos ROMERO ALEM, Maxim | RA RA | CHEVROLET CORSA | N2 |
52 | 53 | AGUERO, Sergio AGUERO, Lucio | RA RA | VW GOL | A1 |
53 | 54 | SIGNORINI, Emanuel ANGARAMO, German | RA RA | RENAULT 18 | A1 |
54 | 55 | EGEA, Eduardo CIVALERO, Soledad | RA RA | PEUGEOT 306 | A1 |
55 | 56 | SALAS, Juan Manuel GIANDON, Matias | RA RA | VW GOL | A1 |
56 | 57 | MICOLINI, Enrique MICOLINI, Sergio | RA RA | FIAT SIENA | N1 |
57 | 58 | ARAYA, Juan Pablo ARAYA, Diego | RA RA | VW GOL | N1 |
58 | 59 | TAY, Rodolfo LAURO, Miguel | RA RA | VW GOL | N1 |
59 | 60 | GOMEZ, Fabian MORENO, Manuel | RA RA | VW GOL | N1 |
60 | 61 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | RA RA | FIAT PALIO | N2 |
61 | 62 | MARTINENGO, Franco MARTINENGO, Maria | RA RA | FORD KA | N2 |
62 | 63 | VIEL, Facundo ROVASIO, Emiliano | RA RA | FORD KA | N2 |
63 | 64 | MIZZAU, Fernando MINICUZI, Santiago | RA RA | FORD KA | N2 |
64 | 65 | ZENTENA, Aquiles ARAGNO, Franco | RA RA | FIAT PALIO | N2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario