Los ases Checa llevó de principio a fin de reclamar el quinto triunfo de Skoda Fabia Super 2000 en la prueba de asfalto.
"No hemos tenido problemas, pero hoy fue todo por llegar porque la diferencia era enorme y habría sido estúpido para hacer algo de error", dijo Kopecky.
Václav Pech terminó segundo con Tarabus Jaromír batiendo Sepp Wiegand con el último paso del podio. Jan Cerny encabezó la sección Campeonato 2WD ERC en un Peugeot 208 R2 con Miroslav Jakeš teniendo ERC Producción botín taza del coche en un Mitsubishi Lancer.
Pavel Valoušek fue el más rápido a través de la fase de cierre, la repetición de la prueba Žlutava 8,85 kilómetros, con su Ford Fiesta R5, 0,4 segundos más rápido que Wiegand. Sin embargo, se perdió en vencer a Jaroslav Ors ák al séptimo en la general por medio segundo.
Mientras tanto, Roman Kresta, ha anunciado su retirada de la competición en la final de la etapa, que terminó con el cuarto mejor tiempo. El ganador Zlín tres veces había sido tercero a partir del último día, pero un pinchazo le cayó al quinto lugar esta mañana.
1 | 1 | J. KOPECKY (CZE) P. DRESLER (CZE) SKODA FABIA S2000 | 2:15:23.0 | -:- -:- | ||
2 | 4 | V. PECH (CZE) P. UHEL (CZE) MINI JOHN COOPER WORKS S2000 | 2:16:24.6 | +1:01.6 +1:01.6 | ||
3 | 9 | J. TARABUS (CZE) D. TRUNKÁT (CZE) SKODA FABIA S2000 | 2:17:55.7
[1:00]
| +2:32.7 +1:31.1 | ||
4 | 7 | S. WIEGAND (DEU) F. CHRISTIAN (DEU) SKODA FABIA S2000 | 2:18:27.3 | +3:04.3 +31.6 | ||
5 | 6 | R. KRESTA (CZE) P. GROSS (CZE) SKODA FABIA S2000 | 2:19:21.7 | +3:58.7 +54.4 | ||
6 | 20 | M. JAKES (CZE) I. NOREK (CZE) MITSUBISHI LANCER EVO IX | PD | 2:21:58.8 | +6:35.8 +2:37.1 | |
7 | 14 | J. ORSÁK (CZE) L. KOSTKA (CZE) MITSUBISHI LANCER EVO IX-R4 | PD, T | 2:23:15.1 | +7:52.1 +1:16.3 | |
8 | 10 | P. VALOUSEK (CZE) M. STARDOVA (CZE) FORD FIESTA R5 | 2:23:15.6 | +7:52.6 +0.5 | ||
9 | 12 | A. TLUSTÁK (CZE) L. VYORAL (CZE) SKODA FABIA S2000 | T | 2:23:50.4 | +8:27.4 +34.8 | |
10 | 25 | R. KORISTKA (CZE) M. DROZD (CZE) MITSUBISHI LANCER EVO IX | PD, T | 2:25:00.2 | +9:37.2 +1:09.8 | |
11 | 15 | G. BONNEFIS (FRA) O. FOURNIER (FRA) RENAULT MEGANE RS | PD, PT | 2:25:21.2 | +9:58.2 +21.0 | |
12 | 2 | J. CERNY (CZE) P. KOHOUT (CZE) PEUGEOT 208 R2 | 2D | 2:28:43.5 | +13:20.5 +3:22.3 | |
13 | 24 | L. FIRLA (CZE) Z. JURKA (CZE) SUBARU IMPREZA STI | PD | 2:29:11.3 | +13:48.3 +27.8 | |
14 | 47 | E. CHENTRE (ITA) I. D HERIN (ITA) SKODA FABIA R2 | 2D | 2:29:56.8 | +14:33.8 +45.5 | |
15 | 31 | M. TUCEK (CZE) P. DUFEK (CZE) SUBARU IMPREZA STI | PD | 2:30:16.8 | +14:53.8 +20.0 | |
16 | 37 | Z. BESSENYEY (HUN) Y. NYIRFAS (HUN) HONDA CIVIC TYPE R3 | 2D, 2T | 2:32:28.3 | +17:05.3 +2:11.5 | |
17 | 1 | 50 | R. SULZINGER (DEU) J. HEIGL (AUT) RENAULT CLIO R3 | 2D | 2:32:36.3 | +17:13.3 +8.0 |
18 | 1 | 41 | E. SMEKAL (CZE) M. HYBNEROVA (CZE) CITROEN DS3 R3T | 2D | 2:32:59.9 | +17:36.9 +23.6 |
19 | -2 | 57 | P. GAVLAK (SVK) E. HORNIACEK (SVK) MITSUBISHI LANCER EVO IX | PD | 2:33:10.6 | +17:47.6 +10.7 |
20 | 33 | J. TOMASTIK (CZE) R. NESVADBA (CZE) MITSUBISHI LANCER EVO IX | PD | 2:33:17.2 | +17:54.2 +6.6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario