domingo, octubre 30, 2011

RALLY PATAGONICO FUE PARA EL LOCAL DEBASA EN CATRIEL

30-10-2011.-El local Maximiliano Debasa, con un Clío, se quedó con la primera etapa del X Rally de Catriel, válido por la séptima fecha del certamen Regional de la especialidad. La sección inicial contó con cuatro pruebas especiales y fue exigente para los autos ya que apenas 24 de los 40 anotados pudieron completar el recorrido.
Maxi Debasa, único protagonista de la A7, fue el mejor en tracción integral ya que la cita cuenta con presencia de invitados como los locales Darío Hernández, Alicia Reina y Rodrigo Serer, todos con Mitsubishi Evo IX, quienes arman el podio de la general.
En la A6, el más rápido fue el neuquino Dante Berbel, con Javier Blazco como navegante del Gol, que con un tiempo de 31m y 34s supera al local Cristian Giuliano (Palio) por 12s y 6/10, al rinconense Luis Beltrán (Clío) por 1m y 5s y al neuquino Jorge "Topo" Grassano (Palio) por 1m y 19s. Luego se ubican el roquense Sergio Fernández (Ford Ka), Fabián Maida (Ford Ka), Jorge "Coco" Grassano (Gol) y Gustavo Maida (Senda).
En la N2, el local Mauro Debasa (Clio) está primero con 30m, 40s y 2/10. Segundo es el bolsonense Daniel Medrano (Ford Ka) a 15s y 1/10 y el roquense Sergio Barotto (Clío) a 48s y 3/10.
En la A1, el cutralquense Diego Orellana (Fiat 147) con 36m, 01s y 7/10. Segundo es el orense Rubén Martínez (Fiat 128) a 1m y 50s y tercero el local Héctor Caves (Fiat 128) a 4m, 50s y 2/10.
La segunda etapa tendrá hoy cuatro parciales. El arranque de la jornada será a las 10.38 con los 13,4 kilómetros del especial Tranquera de Caño - Ruta 151.
Clasificación General Primera Etapa
Pos Nº Piloto-Navegante Auto Clase Por Cl. Tiempo Diferencia
1 102 HERNANDEZ, Darío - MONTERO, Javier Fiat Maxi Rally Invitado 1° 0.26.54.0
2 101 REINA, Alicia - CENTANI, Federico Mitsubishi Lancer Invitado 2° 0.27.10.1 00.16.1
3 104 SERER, Rodrigo - RIVERO, Angel Mitsubishi Lancer Invitado 3° 0.27.35.9 00.41.9
4 1 DEBASA, Maxi - SERER, Maximiliano Renault Clio A-7 1° 0.29.29.4 02.35.4
5 3 DEBASA, Mauro - DELAO, Amancay Renault Clio N-2 1° 0.30.40.2 02.46.2
6 7 MEDRANO, Daniel - LUENGO, Cesar Ford Ka N-2 2° 0.30.55.3 03.01.3
7 2 BAROTTO, Sergio - LEONELLI, Pablo Renault Clio N-2 3° 0.31.28.5 04.34.5
8 12 BERBEL, Dante - BLASCO, Javier VW Gol A-6 1° 0.31.34.0 04.40.0
9 6 STIGLIANO, Mauricio - CACERES, Jorge Fiat Palio N-2 4° 0.31.43.4 04.49.4
10 27 GIULIANO, Cristian - SORGENTE, Antonio Fiat Palio A-6 2° 0.31.46.6 04.52.6
11 4 BISSANTI, Claudio - ROA, Horacio Fiat Palio N-2 5° 0.32.38.3 05.44.3
12 11 RADOMICH, Miguel - GARRAFA, Carlos Ford Ka N-2 6° 0.32.39.0 05.45.0
13 28 BELTRAN, Luis - BELTRAN, Lucas Renault Clio A-6 3° 0.32.40.5 05.46.5
14 19 GORIZIANO, Federico - CALISTO, Ariel Ford Ka N-2 7° 0.32.47.5 05.53.5
15 14 GRASSANO, Jorge (Topo) - SOLARI, Facundo VW Gol A-6 4° 0.32.53.0 05.59.0
16 17 FERNANDEZ, Sergio - YERMANOS, Sergio Ford Ka A-6 5° 0.33.01.3 06.07.3
17 16 MAIDA, Fabián - ESCALANTE, Jorge Ford Ka A-6 6° 0.33.06.4 06.12.4
18 20 GRASSANO, Jorge - ADARO, Ezequiel VW Gol A-6 7° 0.33.42.2 06.48.2
19 33 ORELLANA, Diego - ORELLANA, Pablo Fiat 147 A-1 1° 0.36.01.7 09.07.7
20 32 MARTINEZ, Rubén - MARTINEZ, Juan Pablo Fiat 128 A-1 2° 0.37.51.7 10.53.7
21 26 MAIDA, Gustavo - EGEA, Daniel VW Senda A-6 8° 0.39.39.5 12.45.5
22 38 PAVES, Héctor - PAVES, Adrián Fiat 147 A-1 3° 0.40.51.9 11.22.5
23 30 SERER, Nicolás - BARRASO, Javier VW Gol A-6 9° 0.43.44.8 16.50.8
24 37 ZANZANA, Ariel - MORA, Carlos Fiat 128 A-1 4° 1.01.56.5 35.02.5
fuente:lmneuquen

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE