domingo, enero 02, 2011

RALLY DAKAR TRAS FINALIZAR LA PRIMERA ETAPA EN MOTOS EL PORTUGUES FATIAS A GANADO

(02/01/2011).-Sobre el final le arrebató la primera colocación al máximo favorito de la categoría, el francés Cyril Despres, y lidera el raid. El argentino Javier Pizzolito finalizó 28º, a más de tres minutos del líder. El chileno "Chaleco" López, séptimo
Faría (KTM), dio el golpe y se quedó con la primera colocación, por sobre el máximo candidato a ganar la competición, el francés Cyril Despres, vigente campeón en la categoría motos.
El portugués registró un tiempo de 01:58:02, lo que le bastó para colocarse a 29 segundos de Despres. Tercero llegó Marc Coma, otro de los candidatos a pelear por el primer puesto de la competencia, a 01:15.
En tanto, el chileno "Chaleco" López se situó séptimo, con un tiempo de 02:01:16, un registro que lo mantiene expectante, tal cual ocurrió en la edición 2010.
Por otra parte, el mejor argentino fue Javier Pizzolito, que llegó en la 28º colocación, a 13 minutos y 29 segundos del líder de la primera etapa. Cabe resaltar que el piloto oriundo de Pinamar no pudo largar en la pasada edición, ya que su moto se incendió cuando la puso en marcha en plena largada en La Rural.
Dakar Argentina-ChileMotosPrimera Etapa1 11 FARIA (PRT) KTM 01:58:02
2 2 DESPRES (FRA) KTM 01:58:31 00:00:29
3 1 COMA (ESP) KTM 01:59:17 00:01:15
4 10 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:00:15 00:02:13
5 17 GONCALVES (PRT) BMW 02:00:20 00:02:18
6 7 STREET (USA) YAMAHA 02:01:09 00:03:07
7 3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:01:16 00:03:14
8 12 RODRIGUES FILHO (BRA) BMW 02:01:25 00:03:23
9 8 VILADOMS (ESP) YAMAHA 02:02:13 00:04:11
10 16 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:02:25 00:04:23
11 4 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:02:59 00:04:57
12 9 PAIN (FRA) YAMAHA 02:03:55 00:05:53
13 19 BOANO (ITA) BETA 02:04:39 00:06:37
14 5 CASTEU (FRA) SHERCO 02:04:46 00:06:44
15 15 CODY (USA) HONDA 02:05:21 00:07:19
16 33 DE AZEVEDO (BRA) KTM 02:07:06 00:09:04
17 18 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 02:07:09 00:09:07
18 22 BERGLUND (SWE) Husaberg 02:07:37 00:09:35
19 25 SVITKO (SVK) KTM 02:07:40 00:09:38
20 47 DABROWSKI (POL) KTM 02:08:45 00:10:43
ASI CLASIFICARON LOS ARGENTINOS
28 57 PIZZOLITO (ARG) HONDA 02:11:31 00:13:29
43 49 BOLLERO (ARG) YAMAHA 02:16:10 00:18:08
49 171 MAURICIO JAVIER (ARG) YAMAHA 02:19:22 00:21:20
55 125 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 02:20:57 00:22:55
61 70 PASCUAL (ARG) JINCHENG 02:22:45 00:24:43
63 177 PIERINI (ARG) KTM 02:23:11 00:25:09
66 107 LAMBERTUCCI (ARG) YAMAHA 02:23:23 00:25:21
72 63 BUSIN (ARG) YAMAHA 02:24:38 00:26:36
76 174 PENALVA (ARG) YAMAHA 02:25:57 00:27:55
77 119 PULENTA (ARG) YAMAHA 02:26:16 00:28:14
79 73 ALAN (ARG) KTM 02:27:24 00:29:22
100 172 MERLO (ARG) JVO 02:33:52 00:35:50
114 142 TARABORELLI (ARG) KTM 02:37:53 00:39:51
118 179 COPELLO (ARG) YAMAHA 02:39:28 00:41:26
119 85 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 02:39:55 00:41:53
120 184 SANTOS (ARG) HONDA 02:41:37 00:43:35
127 147 PATTI (ARG) YAMAHA 02:50:20 00:52:18
141 144 HERZEL (ARG) YAMAHA 03:00:36 01:02:34
142 170 MARTINEZ BOERO (ARG) BETA 03:04:01 01:05:59
144 186 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 03:06:24 01:08:22

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE