"Estoy feliz, no lo puedo creer. Fue una carrera durísima. Muy peleada Siempre mi objetivo fue llegar al final sin importar la posición final. Pero ganar es algo increíble", fueron las primeras palabras de Alejandro como flamante vencedor del Dakar.
Segundo en la clasificación general, a 59m53s finalizó Sebastián Halpern (Yamaha), completando el 1-2 para los argentinos, que volvieron a hacer historia en la división.
En el tercer escalón del podio se ubicó el ganador del último tramo, el polaco Lukasz Laskawiec (Yamaha), a 6h 17m 38s de la punta, dejando sin el podio al francés Christophe Declerck (Polaris).
Del quinto al octavo puesto se ubicaron los argentinos Copetti, Santamarina, Maffei y Mazzucco.
Dakar Argentina-ChileCuatriciclos13º Etapa
1 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 01:35:00
2 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 01:39:11 00:04:11
3 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 01:42:13 00:07:13
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 01:43:48 00:08:48
5 288 S. LA FUENTE (URY) YAMAHA 01:51:14 00:16:14
6 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 01:53:27 00:18:27
7 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 01:57:10 00:22:10
8 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 01:58:17 00:23:17
9 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 02:04:28 00:29:28
10 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 02:06:53 00:31:53
11 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 02:16:15 00:41:15
12 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 02:17:49 00:42:49
Dakar Argentina-ChileCuatriciclosClasificación General
2 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 01:39:11 00:04:11
3 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 01:42:13 00:07:13
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 01:43:48 00:08:48
5 288 S. LA FUENTE (URY) YAMAHA 01:51:14 00:16:14
6 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 01:53:27 00:18:27
7 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 01:57:10 00:22:10
8 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 01:58:17 00:23:17
9 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 02:04:28 00:29:28
10 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 02:06:53 00:31:53
11 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 02:16:15 00:41:15
12 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 02:17:49 00:42:49
Dakar Argentina-ChileCuatriciclosClasificación General
1 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 063:49:47
2 255 HALPERN (ARG) YAMAHA + 00:59:53
3 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA + 06:17:38
4 253 DECLERCK (FRA) POLARIS + 06:18:30
5 263 COPETTI (ARG) YAMAHA + 07:14:59
6 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA + 11:00:07
7 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA + 18:01:11
8 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM + 01:11:54
9 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA + 01:15:16
10 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM + 11:55:01
11 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA + 19:47:52
12 288 S. LA FUENTE (URY) YAMAHA + 02:10:38
2 255 HALPERN (ARG) YAMAHA + 00:59:53
3 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA + 06:17:38
4 253 DECLERCK (FRA) POLARIS + 06:18:30
5 263 COPETTI (ARG) YAMAHA + 07:14:59
6 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA + 11:00:07
7 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA + 18:01:11
8 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM + 01:11:54
9 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA + 01:15:16
10 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM + 11:55:01
11 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA + 19:47:52
12 288 S. LA FUENTE (URY) YAMAHA + 02:10:38
No hay comentarios.:
Publicar un comentario