Ogier ha cumplido su promesa de atacar al máximo en los tres tramos de hoy y abrirá pista mañana.
“Era un tramo muy revirado, pero estoy contento”, ha dicho Ogier. “El coche me ha dado muy buenas sensaciones y he podido mantener la velocidad máxima en las curvas. Tenemos un gran coche”.
Dani Sordo estaba cerca de finalizar en segunda posición, y casi igualó el ritmo de Ogier en el split del kilómetro 11,7, pero al final ha optado por levantar el pie del acelerador cerca de la meta para perder seis segundos y salir mañana tercero.
La estrategia tomada por el español ha supuesto que los dos Volkswagen tengan que abrir pista en la jornada de mañana y ninguno de ellos podrá reaccionar a sus tácticas para evitar salir primeros en los tramos de tierra del domingo. Sordo se encuentra a 12.6 segundos de Ogier.
“Es un rallye complicado, pero quiero estar detrás de Jari-Matti mañana, así que hemos perdido un poco de tiempo al final”, ha dicho Sordo, que advirtió antes de la carrera que los pilotos realizarían estrategias para evitar salir primeros en la jornada del domingo.
Latvala ha comentado que estaba satisfecho de su coche, aunque no sabía que al final sería segundo de la general tras la estrategia de Sordo. “Estoy contento de haber atacado de forma constante sin cometer errores”; ha dicho. “Este último tramo ha ido muy bien, así que he atacado más. Ogier ha sido un pelín más rápido, pero aparte de eso, estoy contento”.
Thierry Neuville ha finalizado el día en cuarta posición a 19.1 segundos del líder tras los tres primeros tramos al volante de su Ford Fiesta RS WRC. “Hemos cambiado la puesta a punto, pero todavía tenemos que trabajar para mejorarla. A veces tengo subviraje y no sé por qué. Es extraño. Eran nuestros primeros tramos nocturnos aquí y nos han parecido muy difíciles, con condiciones muy cambiantes”.
“Tengo problemas de subviraje y no sé por qué motivo. Es extraño. Ha sido nuestra primera vez aquí corriendo de noche, y también ha sido difícil. Mañana las condiciones serán muy diferentes”.
Ocho segundos por detrás de Neuville se encuentra el Citroën de Mikko Hirvonen. “Hasta ahora ha ido muy bien. Todo está funcionando bien, estoy disfrutando”, ha dicho.
Andreas Mikkelsen y Evgeny Novikov ruedan muy cerca, en sexto y séptimo lugar, respectivamente, ambos a menos de un segundo de Hirvonen. Mientras tanto, un frustrado Mads Ostberg se mantiene casi 40 segundos más atrás, en octavo lugar.
“Este tramo ha ido bien, pero me ha costado encontrar la marcha correcta”, ha explicado el noruego. “Tenemos un desarrollo de cambio largo para este rallye, porque el corto no está disponible. Haciendo esta consideración, creo que hemos hecho un trabajo correcto, pero ha habido veces en las que no hemos engranado la marcha correcta”.
Hayden Paddon, debutante con un World Rally Car en esta prueba, rueda novena con un Ford Fiesta RS WRC. “Lo estoy disfrutando, pero sufrimos de mucho subviraje en las curvas, y eso significa que no podemos exprimir toda la velocidad en los ángulos”, ha dicho. “Hemos probado algunos cambios en los reglajes entremedias de los tramos y creo que las cosas han mejorado. Ahora intentaremos realizar algunos avances más antes de la etapa de mañana”.
Martin Prokop completa el top diez. El checo se ha salvado de un giro erróneo en la famosa rotonda, situada, a 4.5 kilómetros de la salida.
La acción se reanudará el sábado por la mañana, cuando los vehículos abandonen la asistencia de Salou a las 08:15 horas. La primera especial, la segunda pasada por Riudecanyes, tendrá lugar a partir de las 09:05 horas.
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 34:39.9 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 34:48.7 | 08,8 08,8 | |
3 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 34:52.5 | 12,6 03,8 | |
4 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 34:59.0 | 19,1 06,5 | |
5 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 35:07.2 | 27,3 08,2 | |
6 | 9 | A. MIKKELSEN M.Markkula | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 35:07.7 | 27,8 00,5 | |
7 | 5 | E. Novikov I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 35:08.4 | 28,5 00,7 | |
8 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 35:47.6 | +01:07.7 39.2 | |
9 | 22 | H. PADDON J.KENNARD | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 35:48.9 | +01:09.0 01,3 | |
10 | 21 | Prokop M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 35:52.9 | +01:13.0 04,0 | |
11 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 36:05.2 | +01:25.3 12.3 | |
12 | 6 | N. Al-Attiyah G.Bernacchini | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 36:42.4 | +02:02.5 37.2 | |
13 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 36:56.9 | +02:17.0 14.5 | |
14 | 23 | A. AL-Kuwari K.DUFFY | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 37:04.9 | +02:25.0 08,0 | |
15 | 32 | S. Wiegand F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 37:22.6 | +02:42.7 17.7 | |
16 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 37:25.1 | +02:45.2 02,5 | |
17 | 35 | Y. Al Rajhi M. TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 37:47.3 | +03:07.4 22.2 | |
18 | 65 | E. OJEDA B.ODRIOZOLA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 38:34.2 | +03:54.3 46.9 | |
19 | 79 | R. Barrable S.LOUDON | FORD FIESTA R5 | 2 | 38:39.6 | +03:59.7 05,4 | |
20 | 121 | Y. Protasov K. SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 39:00.0 | +04:20.1 20.4 | |
21 | 125 | J. MEMBRADO O.JULIA | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 39:47.8 | +05:07.9 47.8 | |
22 | 124 | B. GUERRA B.ROZADA | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 39:59.6 | +05:19.7 11.8 | |
23 | 105 | J. Antonio SUAREZC. CARRERA | FORD FIESTA R2 | 6 | 40:00.5 | +05:20.6 00,9 | |
24 | 110 | Y. LEMES R. Peñate | FORD FIESTA R2 | 6 | 40:00.7 | +05:20.8 00,2 | |
25 | 102 | P. Tidemand O.Fløene | FORD FIESTA R2 | 6 | 40:21.4 | +05:41.5 20.7 | |
26 | 135 | N. SOLANS M.IBANEZ | FORD FIESTA R2 | 6 | 40:23.9 | +05:44.0 02,5 | |
27 | 76 | S. AKSA N. ARENA | FORD FIESTA R5 | 2 | 40:34.7 | +05:54.8 10.8 | |
28 | 123 | E. BOLAND M.MORRISSEY | SUBARU Impreza R4 | 2 | 40:43.9 | +06:04.0 09,2 | |
29 | 64 | El Sr. AL MutawaaS. MCAULEY | CITROEN DS3 R3T | 5 | 40:47.0 | +06:07.1 03,1 | |
30 | 41 | N. FUCHS F.Mussano | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 41:23.4 | +06:43.5 36.4 | |
31 | 100 | S. RNA K.JARVEOJA | FORD FIESTA R2 | 6 | 41:31.6 | +06:51.7 08,2 | |
32 | 103 | Sr. KOCI L. KOSTKA | FORD FIESTA R2 | 6 | 41:43.6 | +07:03.7 12.0 | |
33 | 109 | Aasen M. ENGAN | FORD FIESTA R2 | 6 | 41:49.4 | +07:09.5 05,8 | |
34 | 106 | BOSTANCI Sr. O.Vatansever | FORD FIESTA R2 | 6 | 41:51.7 | +07:11.8 02,3 | |
35 | 107 | BURRI Sr. G.MOREAU | FORD FIESTA R2 | 6 | 41:53.2 | +07:13.3 01,5 | |
36 | 122 | J. Melichárek E.Melichárek | FORD FIESTA R5 | 2 | 42:42.0 | +08:02.1 48.8 | |
37 | 144 | O. SARABIA S.FERNANDEZ | CITROEN DS3 R1 | 9 | 43:11.7 | +08:31.8 29.7 | |
38 | 137 | G. CALI M.POLLICINO | CITROEN C2 R2 | 6 | 43:22.4 | +08:42.5 10.7 | |
39 | 67 | El Sr. AL Sahlawi A.Harryman | CITROEN DS3 R3T | 5 | 43:23.1 | +08:43.2 00,7 | |
40 | 72 | J. Carlos ALONSOJ. MONASTEROLO | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 43:24.7 | +08:44.8 01,6 | |
41 | 127 | J. FUENTE J. FERRER | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 43:32.6 | +08:52.7 07,9 | |
42 | 46 | Sr. Vallario A.PASCALE | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 43:38.0 | +08:58.1 05,4 | |
43 | 138 | F. MONTAGNA A.MONTAGNA | CITROEN C2 R2 | 6 | 43:42.1 | +09:02.2 04,1 | |
44 | 142 | C. IGLESIAS J.IGLESIAS | FORD FIESTA R2 | 6 | 43:45.7 | +09:05.8 03,6 | |
45 | 131 | D. JULIA C.Valibouze | Peugeot 206 RC | 5 | 43:52.5 | +09:12.6 06,8 | |
46 | 133 | J. Carlos AguadoD. RINCON DEL | FORD FIESTA R2 | 6 | 43:59.2 | +09:19.3 06,7 | |
47 | 139 | E. FALCON C.Larrodé | FORD FIESTA R2 | 6 | 44:07.5 | +09:27.6 08,3 | |
48 | 136 | A. Paniceres S.Belzunces | FORD FIESTA R2 | 6 | 44:29.4 | +09:49.5 21.9 | |
49 | 130 | P. Freire J. CAPELO | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 44:52.5 | +10:12.6 23.1 | |
50 | 129 | Sr. Sceen S.Orihuela |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario