Aplastante triunfo parcial de Martín Fioravanti en la Clase A, imponiéndose sobre Sebastián Monserrat y Eduardo Durante.
En la Clase N7, Patricio Langan puntea por 28 segundos a Diego Roiz, quién viene cumpliendo una excepcional tarea, desplazando al aguerrido Gabriel Domato.
Luciano Fioravanti sigue siendo imbatible en la N2, entremezclándose con los primeros autos de las clases mayores, en esta oportunidad, secundado por el local Adrián Dicarlo.
La promocional N1, se la viene adjudicando el ascendente Jorge Suárez, con cierta comodidad sobre Tomás Sanz
1 | 1 | ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE | mitsubishi | N4 | 1 | 31:52.9 | 105.39 | |||
2 | 66 | DI PALMA LUIS-SCICOLONE GERARDO | mitsuschi | N4 | 2 | 32:12.4 | 19.5 | 19.5 | 104.33 | |
3 | 6 | FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO | vw gol | A | 1 | 32:23.9 | 31.0 | 103.71 | ||
4 | 8 | MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO | vwgol | A | 2 | 33:14.8 | 1:21.9 | 50.9 | 101.06 | |
5 | 9 | DURANTE EDUARDO-ADENE MARIANO | vw gol | A | 3 | 34:18.1 | 2:25.2 | 1:54.2 | 97.95 | |
6 | 15 | LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO | vw gol | N7 | 1 | 34:20.9 | 2:28.0 | 97.82 | ||
7 | 31 | FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER | ford ka | N2 | 1 | 34:43.5 | 2:50.6 | 96.76 | ||
8 | 73 | ROIZ DIEGO-SANTALIZ FABIAN | vw gol | N7 | 2 | 34:49.6 | 2:56.7 | 28.7 | 96.48 | |
9 | 40 | DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO | ford ka | N2 | 2 | 35:01.0 | 3:08.1 | 17.5 | 95.95 | |
10 | 16 | DOMATO GABRIEL-AIMO SEBASTIAN | vw gol | N7 | 3 | 35:05.5 | 3:12.6 | 44.6 | 95.75 | |
11 | 22 | FRANZA PABLO-ESTEVEZ LEANDRO | vw gol | N7 | 4 | 35:12.0 | 3:19.1 | 51.1 | 95.45 | |
12 | 38 | GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS | ford ka | N2 | 3 | 35:17.6 | 3:24.7 | 34.1 | 95.2 | |
13 | 4 | MACHUCA MATIAS-MACHUCA CARLOS | subaru imp. | N4 | 3 | 35:18.6 | 3:25.7 | 3:25.7 | 95.16 | |
14 | 7 | DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO | vw gol | A | 4 | 35:20.9 | 3:28.0 | 2:57.0 | 95.05 | |
15 | 41 | RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS | ford ka | N2 | 4 | 35:23.1 | 3:30.2 | 39.6 | 94.96 | |
16 | 23 | ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL | vw gol | N7 | 5 | 35:33.7 | 3:40.8 | 1:12.8 | 94.48 | |
17 | 34 | PRACHT ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO | fiat palio | N2 | 5 | 35:51.9 | 3:59.0 | 1:08.4 | 93.68 | |
18 | 49 | SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO | corsa | N1 | 1 | 36:07.9 | 4:15.0 | 92.99 | ||
19 | 32 | BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN | ford ka | N2 | 6 | 36:21.2 | 4:28.3 | 1:37.7 | 92.43 | |
20 | 59 | SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO | vw gol | N1 | 2 | 20.0 | 36:47.6 | 4:54.7 | 39.7 | 91.32 |
21 | 56 | APESTEGUIA ALBERTO-BARBELLA LUIS | corsa | N1 | 3 | 36:56.0 | 5:03.1 | 48.1 | 90.97 | |
22 | 36 | NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO | ford ka | N2 | 7 | 1:00.0 | 36:58.3 | 5:05.4 | 2:14.8 | 90.88 |
23 | 53 | COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO | vw gol | N1 | 4 | 37:32.5 | 5:39.6 | 1:24.6 | 89.5 | |
24 | 58 | DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO | corsa | N1 | 5 | 37:38.7 | 5:45.8 | 1:30.8 | 89.25 | |
25 | 166 | DEFILIPPO ARIEL-DEFILIPPO DANIEL | vwgol | N7 | 6 | 37:43.6 | 5:50.7 | 3:22.7 | 89.06 | |
26 | 48 | FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO | corsa | N1 | 6 | 37:45.6 | 5:52.7 | 1:37.7 | 88.98 | |
27 | 35 | OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO | fiesta | N2 | 8 | 38:02.2 | 6:09.3 | 3:18.7 | 88.34 | |
28 | 50 | ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO | vw gol | N1 | 7 | 40.0 | 38:04.1 | 6:11.2 | 1:56.2 | 88.26 |
29 | 57 | LONATI PABLO-CARRIZO GASTON | vw gol | N1 | 8 | 38:06.1 | 6:13.2 | 1:58.2 | 88.19 | |
30 | 62 | PALERMO MATIAS-FERNANDEZ JUAN | vw gol | N1 | 9 | 38:15.2 | 6:22.3 | 2:07.3 | 87.84 | |
31 | 46 | CARAVANO CLAUDIO-CENTORAME JOSE | ford ka | N2 | 9 | 39:36.3 | 7:43.4 | 4:52.8 | 84.84 | |
32 | 11 | BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO | vw gol | A | 5 | 40:09.3 | 8:16.4 | 7:45.4 | 83.68 | |
33 | 63 | CAGGIA RICARDO-CAGGIA LUCILA | vw gol | N1 | 10 | 41:58.5 | 10:05.6 | 5:50.6 | 80.05 | |
34 | 2 | CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO | mitsubishi | N4 | 4 | 10:00.0 | 42:38.7 | 10:45.8 | 10:45.8 | 78.79 |
35 | 71 | DEMELLI JAVIER-GARCIA DANIEL | corsa | N1 | 11 | 44:21.7 | 12:28.8 | 8:13.8 | 75.74 | |
36 | 27 | CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN | vw senda | N7 | 7 | 44:44.5 | 12:51.6 | 10:23.6 | 75.1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario