viernes, enero 11, 2013

RALLY DAKAR 2013. PETERHANSEL GANO LA SÉPTIMA ETAPA EN AUTOS


11-01-2013.-Stephane Peterhansel empleó para recorrer el tramo que unió Calama  con Salta 1h 47m 27s, estableciendo una diferencia con Guerlain Chicherit, que fue su escolta, de 39 segundos. Mientras que tercero arribó al final del especial Robby Gordon a 1m 08s.

Bueno y para destacar fue el trabajo de Orlando "Orly" Terranova, quien con su BMW llegó al final en la cuarta posicion. Lucio Alvarez, octavo en la etapa de hoy, quedó a 6m24s con su Toyota y fue el segundo mejor argentino clasificado.

En la general continúa dominando Stephane Peterhansel, seguido por el príncipe Qatarí Nasser Al- Attiyah, que con su Buggy se encuentra a 3m 14s y tercero está el Sudafricano Giniel De Villiers.

El argentino Orlando Terranova se encuentra en la novena posición, por su parte Lucio Alvarez ocupa el puesto 17 del clasificador.

La etapa número ocho se desarrollará íntegramente en suelo argentino uniendo las provincias de Salta con Tucumán con un recorrido para Motos y cuatriciclos de 491 km de especial. En tanto que el tramo cronometrado para autos será de 470 y de 155 km para los camiones.
CLASIFICACION 7º ETAPA
1 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 001:47:27 00:00:00
2 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 001:48:06 00:00:39 00:00:00
3 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 001:48:35 00:01:08 00:00:00
4 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 001:48:38 00:01:11 00:00:00
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:48:59 00:01:32
6 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 001:49:23 00:01:56 00:00:00
7 325 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 001:51:12 00:03:45 00:00:00
8 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:51:34 00:04:07 00:00:00
9 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 001:52:01 00:04:34 00:00:00
10 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 001:53:51 00:06:24 00:00:00
11 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:54:26 00:06:59 00:00:00
12 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:55:02 00:07:35 00:00:00
13 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 001:57:52 00:10:25
14 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:58:08 00:10:41
15 311 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI RACING 001:58:37 00:11:10
16 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 001:59:08 00:11:41 00:00:00
17 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 002:00:09 00:12:42
18 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 002:00:46 00:13:19 00:00:00
19 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 002:00:56 00:13:29 00:00:00
20 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 002:01:27 00:14:00 00:00:00
21 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 002:03:03 00:15:36 00:00:00
22 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 002:04:06 00:16:39 00:00:00
23 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:04:53 00:17:26
24 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 002:04:54 00:17:27 00:00:00
25 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 002:04:55 00:17:28 00:00:00
26 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 002:05:55 00:18:28 00:00:00
27 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 002:06:16 00:18:49 00:00:00
28 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 002:07:26 00:19:59 00:00:00
29 344 MIOT (FRA), GAMBILLON (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:08:39 00:21:12
30 333 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 002:09:00 00:21:33 00:00:00
31 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 002:10:02 00:22:35
32 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 002:10:24 00:22:57 00:00:00
33 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 002:11:44 00:24:17 00:00:00
34 369 FERREYROS (PER), RODRIGUEZ (ARG) VOLKSWAGEN 002:12:46 00:25:19
35 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 002:12:52 00:25:25 00:00:00
36 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 002:13:01 00:25:34 00:00:00
37 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 002:14:22 00:26:55 00:00:00
38 334 SILVA (ARG), GARCIA (ARG) VOLKSWAGEN 002:15:04 00:27:37 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE