sábado, abril 14, 2007

RALLY DE OLTA:Primera Etapa: fue para Federico Sbiroli

(14/04/07)-Se completó la primera etapa del Rally de Olta, en donde se impone el Piloto Capitalino Federico Sbiroli. Que paso para que esto suceda? Hernan Maciel que venía imponiendose en la general hasta el P.E. 4, en el siguiente especial Belgrano-Las Chacras, se pasó en un retome, dañando su unidad y sufriendo un considerable retrazo, mientras que Folledo que venia segundo, se quedò sin el intercomunicador, entonces su tiempo se fue más arriba, razón esta por la cual, Federico Sbiroli hereda la primera posición que ostenta al final de la etapa, Folledo clasifica segundo, y el Puntano Correa tercero, y sevillano en gran levantada queda cuarto, y se recupera Piozini.
Clasificación General: 1º Etapa- Provisoria
1º 1-N6 Sbiroli-Oro 37.13,3
2º 1-A6 Folledo-Gonzalez 37.26,2
3º 2-A6 Correa-Varela 37.31,8
4º 1-N5 Sevillano-Yllanes 37.45,5
5º 2-N5 Piozzini-Rojas 38.33,2
6º 3-N5 Ochova-Ochova 38.46,8
7º 4-N5 Rojas- Rojas 38.58,6
8º 3-A6 Arias-Arias 39.09,1
9º 4-A6 Rodriguez-Rivero 39.20,8
10º 5-N5 Carbel-Carbel 39.49,0
11º 5-A6 Santangelo-Dela V. 40.03,9
12º 2-N6 Leguiza-Leguiza 40.13,1
13º 6-N5 Cobresí-Luna 40.17,8
14º 7-N5 Carbel-Abratti 40.23,8
15º 1-A7 Flores-Scida 40.24,9
16º 8-N5 Alvarez-Amicarelli 40.51,5
17º 6-A6 Alvarez- de Souza 41.21,0
18º 2º-A7 Tallon-Berarducci 42.52,6
19º 3º-N6 De la Vega- Ramirez 42.59,7
20º 3º-A7 Maciel-Oro 43.15,5
21º 9-N5 Cespedes-Carrizo 43.42,4
22º 10-N5 Maza- Danna 45.20,3
23º 4-N6 Sufán- Sanagua 45,26,0
24º 1-A5 Herrera-Tejeda 53.40,8
25º 11-N5 Lopez- Ochova 57.44,8
26º 4-A7 Dela Vega- De la V.1.00.06,7
27º 2-A5 Deleau- Cobresi 1.03.39,9
Marcelino Mercado- Prensa de Arpyn

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE