1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 11:29.0 | **:**.* **:**.* | |
2 | 11 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:30.4 | +01.4 +01.4 | |
3 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 11:33.5 | +04.5 +03.1 | |
4 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 11:33.8 | +04.8 +00.3 | |
5 | 4 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:34.4 | +05.4 +00.6 | |
6 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:40.9 | +11.9 +06.5 | |
7 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 11:48.5 | +19.5 +07.6 | |
8 | 3 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 11:52.0 | +23.0 +03.5 | |
9 | 22 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 12:12.6 | +43.6 +20.6 | |
10 | 84 | ![]() ![]() | SKODA FABIA S2000 | 2 | 12:15.9 | +46.9 +03.3 | |
11 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 12:22.7 | +53.7 +06.8 |
1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:32:42.5 | **:**.* **:**.* | |
2 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:33:33.1 | +50.6 +50.6 | |
3 | 11 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:34:00.8 | +01:18.3 +27.7 | |
4 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:34:34.9 | +01:52.4 +34.1 | |
5 | 4 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:35:02.5 | +02:20.0 +27.6 | |
6 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:35:16.9 | +02:34.4 +14.4 | |
7 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:39:40.7 | +06:58.2 +04:23.8 | |
8 | 22 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 2:42:56.3 | +10:13.8 +03:15.6 | |
9 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:44:30.4 | +11:47.9 +01:34.1 | |
10 | 3 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:49:22.6 | +16:40.1 +04:52.2 | |
11 | 84 | ![]() ![]() | SKODA FABIA S2000 | 2 | 3:17:38.2 [0:10] | +44:55.7 +28:15.6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario