1 | 1 | LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO | mitsubishi | N4 | 1 | | 9:57.9 | | | 112.96 |
2 | 2 | CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO | mitsubishi | N4 | 2 | | 9:58.2 | .3 | .3 | 112.9 |
3 | 3 | TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER | vw gol m r | N4 | 3 | | 10:02.2 | 4.3 | 4.3 | 112.15 |
4 | 6 | FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO | vw gol | A | 1 | | 10:39.5 | 41.6 | | 105.61 |
5 | 8 | MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO | vwgol | A | 2 | | 10:48.6 | 50.7 | 9.1 | 104.13 |
6 | 9 | DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO | vw gol | A | 3 | | 10:58.3 | 1:00.4 | 18.8 | 102.59 |
7 | 18 | FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO | vw gol | N7 | 1 | | 11:01.2 | 1:03.3 | | 102.14 |
8 | 10 | PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR | vw gol | A | 4 | | 11:06.9 | 1:09.0 | 27.4 | 101.27 |
9 | 22 | FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO | vw gol | N7 | 2 | | 11:10.2 | 1:12.3 | 9.0 | 100.77 |
10 | 7 | DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO | vw gol | A | 5 | | 11:10.6 | 1:12.7 | 31.1 | 100.71 |
11 | 21 | PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN | vw gol | N7 | 3 | | 11:14.5 | 1:16.6 | 13.3 | 100.13 |
12 | 25 | BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO | vw gol | N7 | 4 | | 11:17.4 | 1:19.5 | 16.2 | 99.7 |
13 | 16 | DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN | vw gol | N7 | 5 | | 11:17.4 | 1:19.5 | 16.2 | 99.7 |
14 | 20 | MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO | vw gol | N7 | 6 | | 11:18.4 | 1:20.5 | 17.2 | 99.55 |
15 | 19 | MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL | vw gol | N7 | 7 | | 11:22.9 | 1:25.0 | 21.7 | 98.9 |
16 | 33 | ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO | ford fiesta | N2 | 1 | | 11:25.9 | 1:28.0 | | 98.46 |
17 | 32 | BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO | ford ka | N2 | 2 | | 11:27.2 | 1:29.3 | 1.3 | 98.28 |
18 | 31 | FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER | ford ka | N2 | 3 | | 11:28.9 | 1:31.0 | 3.0 | 98.03 |
19 | 23 | ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL | vw gol | N7 | 8 | | 11:29.3 | 1:31.4 | 28.1 | 97.98 |
20 | 4 | MACHUCA MATIAS-COSCIA GERMAN | subaru imp. | N4 | 4 | | 11:35.2 | 1:37.3 | 1:37.3 | 97.15 |
21 | 34 | PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL | fiat palio | N2 | 4 | | 11:36.3 | 1:38.4 | 10.4 | 96.99 |
22 | 47 | BADINO MARTIN-BATTISTOTTI | corsa | N1 | 1 | | 11:38.3 | 1:40.4 | | 96.71 |
23 | 35 | OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO | fiesta | N2 | 5 | | 11:41.6 | 1:43.7 | 15.7 | 96.26 |
24 | 36 | NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO | ford ka | N2 | 6 | | 11:41.9 | 1:44.0 | 16.0 | 96.22 |
25 | 12 | CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS | seat | N3 | 1 | | 11:43.6 | 1:45.7 | | 95.99 |
26 | 43 | CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO | corsa | N2 | 7 | | 11:44.3 | 1:46.4 | 18.4 | 95.89 |
27 | 38 | GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS | ford ka | N2 | 8 | | 11:44.4 | 1:46.5 | 18.5 | 95.88 |
28 | 24 | GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN | vw gol | N7 | 9 | | 11:46.8 | 1:48.9 | 45.6 | 95.55 |
29 | 41 | RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS | ford ka | N2 | 9 | | 11:49.7 | 1:51.8 | 23.8 | 95.16 |
30 | 11 | BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO | vw gol | A | 6 | | 11:51.0 | 1:53.1 | 1:11.5 | 94.99 |
31 | 51 | BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO | vw gol | N1 | 2 | | 11:51.5 | 1:53.6 | 13.2 | 94.92 |
32 | 39 | ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO | ford ka | N2 | 10 | | 11:53.3 | 1:55.4 | 27.4 | 94.68 |
33 | 52 | BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN | vw gol | N1 | 3 | | 11:55.5 | 1:57.6 | 17.2 | 94.39 |
34 | 56 | APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO | corsa | N1 | 4 | | 11:57.5 | 1:59.6 | 19.2 | 94.13 |
35 | 59 | SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO | vw gol | N1 | 5 | | 11:57.7 | 1:59.8 | 19.4 | 94.1 |
36 | 40 | DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO | ford ka | N2 | 11 | 10.0 | 11:59.8 | 2:01.9 | 33.9 | 93.83 |
37 | 29 | PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN | vw gol | N7 | 10 | | 12:02.0 | 2:04.1 | 1:00.8 | 93.54 |
38 | 53 | COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO | vw gol | N1 | 6 | | 12:06.1 | 2:08.2 | 27.8 | 93.01 |
39 | 48 | FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO | corsa | N1 | 7 | | 12:09.5 | 2:11.6 | 31.2 | 92.58 |
40 | 57 | LONATI PABLO-MAYA ROBERTO | vw gol | N1 | 8 | | 12:12.3 | 2:14.4 | 34.0 | 92.22 |
41 | 26 | OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO | corsa | N7 | 11 | 10.0 | 12:18.0 | 2:20.1 | 1:16.8 | 91.51 |
42 | 46 | CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO | ford ka | N2 | 12 | | 12:18.9 | 2:21.0 | 53.0 | 91.4 |
43 | 60 | PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO | vw gol | N1 | 9 | | 12:19.3 | 2:21.4 | 41.0 | 91.35 |
44 | 55 | DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO | corsa | N1 | 10 | | 12:22.9 | 2:25.0 | 44.6 | 90.91 |
45 | 62 | PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO | vw gol | N1 | 11 | | 12:26.7 | 2:28.8 | 48.4 | 90.45 |
46 | 64 | GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA | vw gol | N1 | 12 | | 12:28.2 | 2:30.3 | 49.9 | 90.26 |
47 | 28 | VERGHER FERNANDO-MEZZADRA MIGEL | senda | N7 | 12 | | 12:51.3 | 2:53.4 | 1:50.1 | 87.56 |
48 | 27 | CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN | vw senda | N7 | 13 | 1:00.0 | 13:02.7 | 3:04.8 | 2:01.5 | 86.29 |
49 | 42 | ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN | ford ka | N2 | 13 | 1:00.0 | 13:11.8 | 3:13.9 | 1:45.9 | 85.29 |
50 | 58 | DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO | corsa | N1 | 13 | | 13:12.2 | 3:14.3 | 1:33.9 | 85.25 |
51 | 5 | DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO | vw gol | A | 7 | | 14:53.6 | 4:55.7 | 4:14.1 | 75.58 |
52 | 30 | VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON | vw gol | N7 | 14 | | 18:18.7 | 8:20.8 | 7:17.5 | 61.47 |
53 | 54 | GATTA MARCELO-TABERNA FACUNDO | vw gol | N1 | 14 | | 21:53.5 | 11:55.6 | 10:15.2 | 51.42 |
54 | 50 | ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO | vw gol | N1 | 15 | | 26:55.2 | 16:57.3 | 15:16.9 | 41.81 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario