RALLY DE ACROPOLIS SS7 GRAL
1. | 7 | J. LATVALA | | 1:53:29.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | D. SORDO | | 1:53:59.8 | +29.9 | +29.9 |
3. | 11 | T. NEUVILLE | | 1:54:51.4 | +51.6 | +1:21.5 |
4. | 6 | N. AL ATTIYAH | | 1:56:35.6 | +1:44.2 | +3:05.7 |
5. | 9 | A. MIKKELSEN | | 1:56:50.1 | +14.5 | +3:20.2 |
6. | 21 | M. PROKOP | | 1:58:04.1 | +1:14.0 | +4:34.2 |
7. | 4 | M. OSTBERG | | 1:58:25.6 | +21.5 | +4:55.7 |
8. | 2 | M. HIRVONEN | | 2:00:05.7 | +1:40.1 | +6:35.8 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | | 2:01:02.1 | +56.4 | +7:32.2 |
10. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2:01:43.3 | +41.2 | +8:13.4 |
11. | 5 | E. NOVIKOV | | 2:01:44.9 | +1.6 | +8:15.0 |
12. | 82 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2:03:26.3 | +1:41.4 | +9:56.4 |
13. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2:03:33.7 | +7.4 | +10:03.8 |
14. | 8 | S. OGIER | | 2:03:56.1 | +22.4 | +10:26.2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario